các sản phẩm
Trang chủ / các sản phẩm / Cáp Cẩu Bằng /

Cáp phẳng cho cần cẩu hoặc thang máy, Cáp phẳng ECHU

Cáp phẳng cho cần cẩu hoặc thang máy, Cáp phẳng ECHU

Tên thương hiệu: ECHU
Số mô hình: EKM787 00
MOQ: 300 mét
giá bán: USD0.1-USD8.36/M
Điều khoản thanh toán: T/T, Western Union, L/C
Khả năng cung cấp: 100000 km/tuần
Thông tin chi tiết
Nguồn gốc:
Thượng Hải, Trung Quốc
Chứng nhận:
CCC
chi tiết đóng gói:
Cuộn gỗ
Khả năng cung cấp:
100000 km/tuần
Mô tả sản phẩm

Cáp cẩu cao su

Là dây nối và điều khiển cho cần cẩu và máy vận chuyển. Nó phù hợp cho các nơi của ga đường sắt, cần cẩu và các mối quan hệ khác
Nó phù hợp như một dây điều khiển và kết nối cho cần cẩu và máy vận chuyển trên các công trường xây dựng, các trạm đường sắt container hàng hóa và xưởng đóng tàu nơi điều kiện hoạt động khắc nghiệt.
Cấu trúc:
Hướng dẫn: Các sợi đồng siêu mịn phù hợp với VDE0295, CLASS 5
Bảo hiểm: PVC hỗn hợp, chống dầu, chống lửa và tự tắt
Màu sắc: Acc. To 227IEC ((nâu, xanh dương, đen, xanh lá cây/màu vàng)
5 lõi hoặc nhiều hơn với số màu đen với mã số màu trắng
Vỏ: cao su acrylonitrile butadiene; Kháng dầu, chống cháy và tự tắt;
Màu: Đen ((RAL9005) hoặc Xám (RAL7001)
Tiêu chuẩn: Acc. To VDE 0482, phần 265-2-1 hoặc EN 50265-2-1 và IEC 60332-1.
Dữ liệu kỹ thuật:
Điện áp số: ≤ 1,5mm 300/500V > 1,5mm: 450/750V
Điện áp thử nghiệm: ≤ 1,5mm 2500V > 1,5mm: 3000V
Phân tích uốn cong tối thiểu: 0,3m<;L<;0.6m
Xét nghiệm cháy theo chiều dọc: GB/T1 8380.1-2001, IEC 60332-1: 1993
Tiêu chuẩn vượt qua: GB5023.6, IEC60227-6, EN 50214.
Sử dụng trong điều kiện bình thường.
Phạm vi nhiệt độ: -15°C đến +40°C
Cáp được re-remended cho các thiết bị mà chiều dài treo không vượt quá 80m; Và tốc độ du lịch không vượt quá 4m/s
Nếu nó là nhiều hơn thế, với thép

 

Loại Các lõi Màn cắt ngang Độ rộng (mm) Độ dày (mm) Trọng lượng ((kg/km) Hình dạng
YFFB 4 4 21.9±1.5 7.3±0.5 360.4 Cùng nhau
YFFB 5 4 27.3±1.5 7.3±0.5 447.3 Cùng nhau
YFFB 6 4 31.7±2.0 7.3±0.5 523.8 Cùng nhau
YFFB 7 4 36.1±2.0 7.3±0.5 600.3 Cùng nhau
YFFB 8 4 40.5±2.0 7.3±0.5 676.8 Cùng nhau
YFFB 9 4 44.9±2.0 7.3±0.5 753.3 Cùng nhau
YFFB 10 4 49.3±2.0 7.3±0.5 829.8 Cùng nhau
YFFB 11 4 53.7±2.0 7.3±0.5 906.3 Cùng nhau
YFFB 12 4 58.1±2.0 7.3±0.5 982.8 Cùng nhau
YFFB 13 4 62.5±2.5 7.3±0.5 1059.3 Cùng nhau
YFFB 14 4 67.9±2.5 7.3±0.5 1146.2 Cùng nhau
YFFB 15 4 72.3±2.5 7.3±0.5 1222.7 Cùng nhau
YFFB 16 4 76.7±2.5 7.3±0.5 1299.2 Cùng nhau
YFFB 17 4 81.1±2.5 7.3±0.5 1375.7 Cùng nhau
YFFB 18 4 86.5±2.5 7.3±0.5 1462.5 Cùng nhau
YFFB 19 4 90.9±2.5 7.3±0.5 1539 Cùng nhau
YFFB 24 4 60.1±2.5 16.1±1.0 1866.9 Intertwist
YFFB 30 4 78.8±2.5 14.8±1.0 2361.4 Intertwist
YFFB 36 4 86.7±2.5 16.1±1.0 2851.5 Intertwist
             
             
YFFB(G) 2 4 17.6±1.0 7.3±0.5 266 Song song (với dây thép)
YFFB(G) 3 4 22.0±1.5 7.3±0.5 342.5 Song song (với dây thép)
YFFB(G) 4 4 27.4±1.5 7.3±0.5 429.3 Song song (với dây thép)
YFFB(G) 5 4 32.8±1.5 7.3±0.5 516.2 Song song (với dây thép)
YFFB(G) 6 4 36.2±2.0 7.3±0.5 582.3 Song song (với dây thép)
YFFB(G) 7 4 41.6±2.0 7.3±0.5 669.2 Song song (với dây thép)
YFFB(G) 8 4 46.0±2.0 7.3±0.5 745.7 Song song (với dây thép)
YFFB(G) 9 4 50.4±2.0 7.3±0.5 822.2 Song song (với dây thép)
YFFB(G) 10 4 54.8±2.0 7.3±0.5 898.7 Song song (với dây thép)
YFFB(G) 11 4 59.2±2.0 7.3±0.5 975.2 Song song (với dây thép)
YFFB(G) 12 4 63.6±2.5 7.3±0.5 1051.7 Song song (với dây thép)
YFFB(G) 13 4 68.7±2.5 7.3±0.5 1138.2 Song song (với dây thép)
YFFB(G) 14 4 74.1±2.5 7.3±0.5 1225.1 Song song (với dây thép)
YFFB(G) 15 4 78.5±2.5 7.3±0.5 1301.6 Song song (với dây thép)
YFFB(G) 16 4 82.9±2.5 7.3±0.5 1378.1 Song song (với dây thép)
YFFB(G) 17 4 87.3±2.5 7.3±0.5 1454.6 Song song (với dây thép)
YFFB(G) 18 4 92.7±2.5 7.3±0.5 1541.4 Song song (với dây thép)
             
             
YFFB(G) 24 4 69.1±2.5 16.1±1.0 2106.8 Chuyển (với dây thép)
YFFB(G) 30 4 87.0±2.5 14.8±1.0 2567.8 Chuyển (với dây thép)
             
YFFB 2 6 13.5±1.0 8.0±0.5 254.6 Cùng nhau
YFFB 3 6 18.6±1.0 8.0±0.5 358.2 Cùng nhau
YFFB 4 6 26.9±1.5 8.0±0.5 498.1 Cùng nhau
YFFB 5 6 32.0±2.0 8.0±0.5 601.7 Cùng nhau
YFFB 6 6 38.7±2.0 8.0±0.5 723.4 Cùng nhau
YFFB 7 6 42.2±2.0 8.0±0.5 809 Cùng nhau
YFFB 8 6 48.9±2.0 8.0±0.5 930.7 Cùng nhau
YFFB 9 6 54.0±2.0 8.0±0.5 1034.3 Cùng nhau
YFFB 10 6 59.1±2.0 8.0±0.5 1138 Cùng nhau
YFFB 11 6 62.6±2.5 8.0±0.5 1223.5 Cùng nhau
YFFB 12 6 67.7±2.5 8.0±0.5 1327.1 Cùng nhau
YFFB 13 6 72.8±2.5 8.0±0.5 1430.7 Cùng nhau
YFFB 14 6 79.5±2.5 8.0±0.5 1552.5 Cùng nhau
YFFB 15 6 84.6±2.5 8.0±0.5 1656.1 Cùng nhau
YFFB 16 6 89.7±2.5 8.0±0.5 1759.7 Cùng nhau
YFFB 24 6 68.7±2.5 18.2±1.0 2534.4 Intertwist
YFFB 30 6 90.1±2.5 16.7±1.0 3205.7 Intertwist
YFFB(G) 2 6 22.5±1.5 8.0±0.5 411.4 Song song (với dây thép)
YFFB(G) 3 6 27.6±1.5 8.0±0.5 515 Song song (với dây thép)
YFFB(G) 4 6 35.9±2.0 8.0±0.5 654.9 Song song (với dây thép)
YFFB(G) 5 6 41.0±2.5 8.0±0.5 758.5 Song song (với dây thép)
YFFB(G) 6 6 46.1±2.5 8.0±0.5 862.1 Song song (với dây thép)
YFFB(G) 7 6 51.2±2.5 8.0±0.5 965.8 Song song (với dây thép)
YFFB(G) 8 6 57.9±2.5 8.0±0.5 1087.5 Song song (với dây thép)
YFFB(G) 9 6 63.0±2.5 8.0±0.5 1191.1 Song song (với dây thép)
YFFB(G) 10 6 68.1±2.5 8.0±0.5 1294.8 Song song (với dây thép)
YFFB(G) 11 6 71.6±2.5 8.0±0.5 1380.3 Song song (với dây thép)
YFFB(G) 12 6 76.7±2.5 8.0±0.5 1483.9 Song song (với dây thép)
YFFB(G) 13 6 81.8±2.5 8.0±0.5 1587.6 Song song (với dây thép)
YFFB(G) 14 6 88.5±2.5 8.0±0.5 1709.3 Song song (với dây thép)
YFFB(G) 24 6 78.7±2.5 18.2±1.0 2846.8 Chuyển (với dây thép)
YFFB 2 10 17.1±1.0 9.7±0.5 388 Cùng nhau
YFFB 3 10 24.0±1.5 9.7±0.5 554.4 Cùng nhau
YFFB 4 10 34.5±2.0 9.7±0.5 770.2 Cùng nhau
YFFB 5 10 41.4±2.0 9.7±0.5 936.5 Cùng nhau
YFFB 6 10 50.1±2.0 9.7±0.5 1127.6 Cùng nhau
YFFB 7 10 55.2±2.0 9.7±0.5 1269.3 Cùng nhau
YFFB 8 10 63.9±2.5 9.7±0.5 1460.4 Cùng nhau
YFFB 9 10 70.8±2.5 9.7±0.5 1626.8 Cùng nhau
YFFB 10 10 77.7±2.5 9.7±0.5 1793.1 Cùng nhau
YFFB 11 10 82.8±2.5 9.7±0.5 1934.8 Cùng nhau
YFFB 12 10 89.7±2.5 9.7±0.5 2101.2 Cùng nhau
YFFB(G) 2 10 26.1±1.5 9.7±0.5 566.5 Song song (với dây thép)
YFFB(G) 3 10 33.0±2.0 9.7±0.5 732.9 Song song (với dây thép)
YFFB(G) 4 10 43.5±2.0 9.7±0.5 948.6 Song song (với dây thép)
YFFB(G) 5 10 50.4±2.0 9.7±0.5 1115 Song song (với dây thép)
YFFB(G) 6 10 57.3±2.0 9.7±0.5 1281.4 Song song (với dây thép)
YFFB(G) 7 10 64.2±2.5 9.7±0.5 1447.8 Song song (với dây thép)
YFFB(G) 8 10 72.9±2.5 9.7±0.5 1638.8 Song song (với dây thép)
YFFB(G) 9 10 79.8±2.5 9.7±0.5 1805.2 Song song (với dây thép)
YFFB(G) 10 10 86.7±2.5 9.7±0.5 1971.6 Song song (với dây thép)
YFFB(G) 11 10 91.8±2.5 9.7±0.5 2113.3 Song song (với dây thép)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sản phẩm liên quan
Nhận được giá tốt nhất
Nhận được giá tốt nhất
Nhận được giá tốt nhất