các sản phẩm
Trang chủ / các sản phẩm / Cáp thang máy dẹt /

Cáp thang máy CE, cáp phẳng, cáp ECHU

Cáp thang máy CE, cáp phẳng, cáp ECHU

Tên thương hiệu: ECHU or OEM
Số mô hình: EKM 800 00
MOQ: 300m
giá bán: Depends on Detailed Quantity
Điều khoản thanh toán: T/T
Khả năng cung cấp: 1000KM/Tuần
Thông tin chi tiết
Nguồn gốc:
Thượng Hải, Trung Quốc
Chứng nhận:
CCC, CE
TVVB/H05VVH6-F:
30Cx0,75SQMM+2*2P*0,75SQMM, 24*0,75, 10*0,75
Màu sắc:
Xám, ĐEN, CAM
Điện áp:
450/750V
dây dẫn:
100% đồng
cách nhiệt:
PVC
Áo khoác:
PVC đặc biệt linh hoạt
Tiêu chuẩn:
CCC, CE
Kết cấu:
bó lõi
chi tiết đóng gói:
Cuộn gỗ
Khả năng cung cấp:
1000KM/Tuần
Mô tả sản phẩm

Cáp thang máy CE

Cáp điều khiển thang máy, cáp thang máy cốt lõi

Cáp thang máy phẳng 24Core

CE Cert. Cáp thang máy phẳng


Chứng nhận: CCC & CE

Tính chất điện:
Điện áp liên quan U0/U:
0.75mm2: 300/500 U0 0,75~95.0 mm2: 450/750 U0

Số lượng lõi: 4---24 lõi
Tính chất cơ học:
Chiều dài treo miễn phí: tối đa 45m
Chiều cao di chuyển: tối đa 80m
Tốc độ chạy: 4m/s
Tốc độ gia tốc: 0,8m/s2
Nhiệt độ hoạt động: 0 ~ 70 ° C ((đối với sử dụng đặc biệt: -30 ~ 70 ° C)
Độ kính vòng tròn: vòng tròn tự nhiên (khoảng 250~350mm)

Tính chất hóa học:
Chống khí hậu: Tốt
Chống dẫn ở 20°C: Tốt
Kháng cách nhiệt ở 70°C: Trung bình
Chống axit ở 20 ° C: Trung bình
Đối với các điều kiện môi trường cụ thể, vui lòng tham khảo nhà sản xuất.

Mã màu: Theo 227IEC71f (TVVB)
Core: Đen với màu trắng được đánh số, 1GNYE
Vỏ bên ngoài: Xám hoặc Đen

Ứng dụng: Cáp treo thang máy cho thang máy nội thất và toàn cảnh
Chứng nhận: CCC & CE

Phần không. Không, không. Loại Số lượng hạt nhân Phần Chiều rộng mm Độ dày ((mm) Mật độ (kg/km) Hình dạng
EFM 800 00 50 12 TVVB 12 0.5 29.2 4.1 226 song song
EFM 800 00 50 13 TVVB 13 0.5 31.2 4.1 242 song song
EFM 800 00 50 14 TVVB 14 0.5 34.2 4.1 263 song song
EFM 800 00 50 15 TVVB 15 0.5 36.2 4.1 279 song song
EFM 800 00 50 16 TVVB 16 0.5 38.2 4.1 295 song song
EFM 800 00 50 17 TVVB 17 0.5 40.2 4.1 311 song song
EFM 800 00 50 18 TVVB 18 0.5 43.1 4.1 332 song song
EFM 800 00 50 19 TVVB 19 0.5 45.1 4.1 348 song song
EFM 800 00 50 20 TVVB 20 0.5 47.1 4.1 364 song song
EFM 800 00 50 21 TVVB 21 0.5 49.1 4.1 380 song song
EFM 800 00 50 22 TVVB 22 0.5 51.1 4.1 396 song song
EFM 800 00 50 23 TVVB 23 0.5 53.1 4.1 412 song song
EFM 800 00 50 24 TVVB 24 0.5 56.1 4.1 434 song song
EFM 800 00 50 24 TVVB 24 0.5 31.3 8.4 428 INTERTWIST
EFM 800 00 50 30 TVVB 30 0.5 39.9 7.8 530 INTERTWIST
EFM 800 00 50 36 TVVB 36 0.5 43.5 8.4 628 INTERTWIST
EFM 800 00 50 40 TVVB 40 0.5 50.7 7.8 677 INTERTWIST
EFM 800 00 50 42 TVVB 42 0.5 49.5 8.4 717 INTERTWIST
EFM 800 00 50 48 TVVB 48 0.5 55.5 8.4 806 INTERTWIST
EFM 800 00 50 54 TVVB 54 0.5 61.5 8.4 895 INTERTWIST
EFM 800 00 50 60 TVVB 60 0.5 67.5 8.4 984 INTERTWIST
EFM 800 00 50 66 TVVB 66 0.5 73.5 8.4 1074 INTERTWIST
EFM 800 00 54 02 TVVB 2 0.75 8 4.2 68 Tương tự
EFM 800 00 54 03 TVVB 3 0.75 10.4 4.2 90 Tương tự
EFM 800 00 54 04 TVVB 4 0.75 13.7 4.2 118 Tương tự
EFM 800 00 54 05 TVVB 5 0.75 17.1 4.2 145 Tương tự
EFM 800 00 54 06 TVVB 6 0.75 19.4 4.2 167 Tương tự
EFM 800 00 54 07 TVVB 7 0.75 21.8 4.2 188 Tương tự
EFM 800 00 54 08 TVVB 8 0.75 24.1 4.2 210 Tương tự
EFM 800 00 54 09 TVVB 9 0.75 26.5 4.2 231 Tương tự
EFM 800 00 54 10 TVVB 10 0.75 28.8 4.2 253 Tương tự
EFM 800 00 54 11 TVVB 11 0.75 31.2 4.2 274 Tương tự
EFM 800 00 54 12 TVVB 12 0.75 33.5 4.2 277 Tương tự
EFM 800 00 54 13 TVVB 13 0.75 35.9 4.2 298 Tương tự
EFM 800 00 54 14 TVVB 14 0.75 39.2 4.2 323 Tương tự
EFM 800 00 54 15 TVVB 15 0.75 41.6 4.2 344 Tương tự
EFM 800 00 54 16 TVVB 16 0.75 43.9 4.2 364 Tương tự
EFM 800 00 54 17 TVVB 17 0.75 46.3 4.2 384 Tương tự
EFM 800 00 54 18 TVVB 18 0.75 49.6 4.2 410 Tương tự
EFM 800 00 54 19 TVVB 19 0.75 52 4.2 430 Tương tự
EFM 800 00 54 20 TVVB 20 0.75 54.3 4.2 450 Tương tự
EFM 800 00 54 21 TVVB 21 0.75 56.7 4.2 470 Tương tự
EFM 800 00 54 22 TVVB 22 0.75 59 4.2 491 Tương tự
EFM 800 00 54 23 TVVB 23 0.75 61.4 4.2 511 Tương tự
EFM 800 00 54 24 TVVB 24 0.75 64.7 4.2 537 Tương tự
EFM 800 00 54 24 TVVB 24 0.75 31.3 8.4 470 INTERTWIST
EFM 800 00 54 30 TVVB 30 0.75 39.9 7.8 582 INTERTWIST
EFM 800 00 54 36 TVVB 36 0.75 43.5 8.4 691 INTERTWIST
EFM 800 00 54 40 TVVB 40 0.75 50.7 7.8 748 INTERTWIST
EFM 800 00 54 42 TVVB 42 0.75 49.5 8.4 791 INTERTWIST
EFM 800 00 54 48 TVVB 48 0.75 55.5 8.4 891 INTERTWIST
EFM 800 00 54 54 TVVB 54 0.75 61.5 8.4 990 INTERTWIST
EFM 800 00 54 60 TVVB 60 0.75 67.5 8.4 1090 INTERTWIST
EFM 800 00 54 66 TVVB 66 0.75 73.5 8.4 1190 INTERTWIST
EFM 801 00 54 02 TVVB(G) 2 0.75 13.5 4.2 111 PARALLEL (cây dây thép)
EFM 801 00 54 03 TVVB(G) 3 0.75 15.9 4.2 130 PARALLEL (cây dây thép)
EFM 801 00 54 04 TVVB(G) 4 0.75 19.2 4.2 156 PARALLEL (cây dây thép)
EFM 801 00 54 05 TVVB(G) 5 0.75 22.6 4.2 182 PARALLEL (cây dây thép)
EFM 801 00 54 06 TVVB(G) 6 0.75 23.9 4.2 195 PARALLEL (cây dây thép)
EFM 801 00 54 07 TVVB(G) 7 0.75 27.3 4.2 221 PARALLEL (cây dây thép)
EFM 801 00 54 08 TVVB(G) 8 0.75 29.6 4.2 240 PARALLEL (cây dây thép)
EFM 801 00 54 09 TVVB(G) 9 0.75 32 4.2 260 PARALLEL (cây dây thép)
EFM 801 00 54 10 TVVB(G) 10 0.75 34.3 4.2 279 PARALLEL (cây dây thép)
EFM 801 00 54 11 TVVB(G) 11 0.75 36.7 4.2 299 PARALLEL (cây dây thép)
EFM 801 00 54 12 TVVB(G) 12 0.75 39 4.2 297 PARALLEL (cây dây thép)

Các mẫu có sẵn