| Tên thương hiệu: | ECHU |
| Số mô hình: | UL1007 |
| MOQ: | 305m/cuộn |
| giá bán: | USD0.035-USD0.219/M |
| Điều khoản thanh toán: | , T/T, L/C |
| Khả năng cung cấp: | 100000 km/tuần |
Phê duyệt UL: E312831, Cáp ECHU
Mô tả:
Nhiệt độ liên quan: 80 độ
Điện áp định mức: 300V
Tiêu chuẩn tham chiếu:
UL subject 758 & UL1581/CSA C22.2 No. 210.05
Dây dẫn bằng đồng trần hoặc mạ thiếc, bện hoặc đặc
Cách điện: PVC
Độ dày cách điện đồng đều để đảm bảo dễ dàng tuốt và cắt
Đã vượt qua bài kiểm tra ngọn lửa UL VW-1
Ứng dụng:
Dùng cho hệ thống dây điện bên trong của thiết bị điện và điện tử
Có thể thay thế bằng UL10982 & UL3385
| Loại | SizeAWG | Dây dẫn | Khối lượng KG/KM | Độ dày cách điện mm | OD mm | ||||
| Giới hạn dưới | Giới hạn trên | ||||||||
| UL1007 | dây đồng trần | 26 | 7 | 0.16 | 3.55 | 0.40 | 1.28 | ~ | 1.48 |
| UL1007 | dây đồng trần | 24 | 11 | 0.16 | 4.58 | 0.40 | 1.41 | ~ | 1.61 |
| UL1007 | dây đồng trần | 22 | 17 | 0.16 | 6.03 | 0.40 | 1.56 | ~ | 1.76 |
| UL1007 | dây đồng trần | 20 | 26 | 0.16 | 8.09 | 0.40 | 1.74 | ~ | 1.94 |
| UL1007 | dây đồng trần | 18 | 41 | 0.16 | 11.38 | 0.40 | 1.98 | ~ | 2.18 |
| UL1007 | dây đồng trần | 16 | 26 | 0.254 | 17.18 | 0.40 | 2.36 | ~ | 2.56 |
| Loại | SizeAWG | Dây dẫn | Khối lượng KG/KM | Độ dày cách điện mm | OD mm | ||||
| Giới hạn dưới | Giới hạn trên | ||||||||
| UL1007 | dây đồng mạ thiếc | 26 | 7 | 0.16 | 3.55 | 0.4 | 1.28 | ~ | 1.48 |
| UL1007 | dây đồng mạ thiếc | 24 | 11 | 0.16 | 4.58 | 0.4 | 1.41 | ~ | 1.61 |
| UL1007 | dây đồng mạ thiếc | 22 | 17 | 0.16 | 6.03 | 0.4 | 1.56 | ~ | 1.76 |
| UL1007 | dây đồng mạ thiếc | 20 | 26 | 0.16 | 8.09 | 0.4 | 1.74 | ~ | 1.94 |
| UL1007 | dây đồng mạ thiếc | 18 | 41 | 0.16 | 11.38 | 0.4 | 1.98 | ~ | 2.18 |
| UL1007 | dây đồng mạ thiếc | 16 | 27 | 0.25 | 17.18 | 0.4 | 2.36 | ~ | 2.56 |
![]()