| Tên thương hiệu: | ECHU |
| Số mô hình: | UL1007 |
| MOQ: | 305m/cuộn |
| giá bán: | USD0.035-USD0.217/M |
| Điều khoản thanh toán: | T/T, Western Union, L/C |
| Khả năng cung cấp: | 100000 km/tuần |
Chứng nhận UL: E312831, Cáp ECHU
Mô tả:
Nhiệt độ liên quan: 80 độ
Điện áp số: 300V
Tiêu chuẩn tham chiếu:
UL 758 & UL1581/CSA C22.2 số 210.05
Các dây dẫn đồng bằng vải thép hoặc vải trần, dây dẫn đồng bằng vải thép hoặc vải thép
Khép kín: PVC
Độ dày cách nhiệt đồng nhất để đảm bảo dễ dàng tháo và cắt
Trượt xét nghiệm lửa UL VW-1
Ứng dụng:
Đối với dây dẫn nội bộ của thiết bị điện tử và điện
Có thể thay thế bằng UL10982 & UL3385
| Loại | SizeAWG | Hướng dẫn viên | Trọng lượng kg/km | Độ dày cách điện mm | OD mm | ||||
| Giảm giới hạn | Tăng giới hạn | ||||||||
| UL1007 | Sợi đồng trần | 26 | 7 | 0.16 | 3.55 | 0.40 | 1.28 | ️ | 1.48 |
| UL1007 | Sợi đồng trần | 24 | 11 | 0.16 | 4.58 | 0.40 | 1.41 | ️ | 1.61 |
| UL1007 | Sợi đồng trần | 22 | 17 | 0.16 | 6.03 | 0.40 | 1.56 | ️ | 1.76 |
| UL1007 | Sợi đồng trần | 20 | 26 | 0.16 | 8.09 | 0.40 | 1.74 | ️ | 1.94 |
| UL1007 | Sợi đồng trần | 18 | 41 | 0.16 | 11.38 | 0.40 | 1.98 | ️ | 2.18 |
| UL1007 | Sợi đồng trần | 16 | 26 | 0.254 | 17.18 | 0.40 | 2.36 | ️ | 2.56 |
| Loại | SizeAWG | Hướng dẫn viên | Trọng lượng kg/km | Độ dày cách điện mm | OD mm | ||||
| Giảm giới hạn | Tăng giới hạn | ||||||||
| UL1007 | Sợi đồng đóng hộp | 26 | 7 | 0.16 | 3.55 | 0.4 | 1.28 | ️ | 1.48 |
| UL1007 | Sợi đồng đóng hộp | 24 | 11 | 0.16 | 4.58 | 0.4 | 1.41 | ️ | 1.61 |
| UL1007 | Sợi đồng đóng hộp | 22 | 17 | 0.16 | 6.03 | 0.4 | 1.56 | ️ | 1.76 |
| UL1007 | Sợi đồng đóng hộp | 20 | 26 | 0.16 | 8.09 | 0.4 | 1.74 | ️ | 1.94 |
| UL1007 | Sợi đồng đóng hộp | 18 | 41 | 0.16 | 11.38 | 0.4 | 1.98 | ️ | 2.18 |
| UL1007 | Sợi đồng đóng hộp | 16 | 27 | 0.25 | 17.18 | 0.4 | 2.36 | ️ | 2.56 |
![]()