| Tên thương hiệu: | ECHU |
| Số mô hình: | UL3135 |
| MOQ: | 305m |
| giá bán: | USD1.265-USD3.639/M |
| Điều khoản thanh toán: | T/T, L/C |
| Khả năng cung cấp: | 100000 km/tuần |
Cáp cao su silicon một ruột UL3135
UL3135 là dây silicon chịu nhiệt cao tuân thủ tiêu chuẩn UL758 Vật liệu cách điện thiết bị.
• Cấu tạo
Dây dẫn: Đồng trần / mạ thiếc dạng sợi đặc hoặc sợi mềm lớp 5;
Cách điện: Cao su silicon đùn (SR).
• Thông số điện & nhiệt
Điện áp định mức: 600V AC
Nhiệt độ định mức: 200°C (khu vực khô)
Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60°C ~ +200°C
• Hiệu suất chống cháy
Tự dập tắt, đáp ứng thử nghiệm cháy ngang UL FT2.
• Đặc điểm chính
Độ mềm dẻo vượt trội, khả năng chịu nhiệt tuyệt vời, chịu nhiệt độ thấp, kháng ozone, kháng tia UV và kháng hóa chất. Hiệu suất điện môi ổn định; độ dày cách điện đồng đều giúp dễ tuốt vỏ. Không chứa halogen và tuân thủ RoHS. Được sử dụng rộng rãi làm dây dẫn động cơ cho hệ thống cách điện Cấp H.
• Ứng dụng điển hình
Dây dẫn bên trong cho thiết bị gia dụng, thiết bị sưởi, bộ đèn, động cơ, máy biến áp, máy phát điện, thiết bị điện tử, thiết bị năng lượng mới và máy móc công nghiệp trong điều kiện hoạt động nhiệt độ cao.
| UL3135 | Dây dẫn | Trên | Chất cách điện | Dữ liệu kỹ thuật | Đóng gói (m/cuộn) | ||||
| Đường kính | |||||||||
| Kích thước | Dây dẫn | Đường kính | ±0.05mm² | Vật liệu | Trung bình | Màu sắc | Phạm vi nhiệt độ (ºC) | Điện áp danh định | |
| Cấu tạo | mm | Độ dày | |||||||
| Số/mm | mm | ||||||||
| 26AWG | 7/0.16 | 0.489 | 2.01 | silicon | 0.761 | đỏ,vàng, | dưới 60ºC~+200ºC | 600V | 610 |
| 25AWG | 7/0.18 | 0.550 | 2.07 | cao su | 0.76 | xanh dương,xanh lá, | 610 | ||
| 24AWG | 11/0.16 | 0.612 | 2.14 | 0.764 | đen,trắng, | 610 | |||
| 23AWG | 17/0.14 | 0.666 | 2.19 | 0.762 | tím,nâu, | 610 | |||
| 22AWG | 17/0.16 | 0.761 | 2.29 | 0.764 | cam, | 610 | |||
| 21AWG | 21/0.16 | 0.846 | 2.37 | 0.762 | vàng-xanh lá, | 610 | |||
| 20AWG | 26/0.16 | 0.942 | 2.47 | 0.764 | trong suốt | 610 | |||
| 19AWG | 33/0.16 | 1.061 | 2.58 | 0.759 | 610 | ||||
| 18AWG | 41/0.16 | 1.182 | 2.71 | 0.763 | 610 | ||||
| 17AWG | 33/0.20 | 1.326 | 2.85 | 0.762 | 305 | ||||
| 16AWG | 26/0.254 | 1.495 | 3.02 | 0.762 | 305 | ||||
| 15AWG | 65/0.18 | 1.675 | 3.20 | 0.762 | 305 | ||||
| 14AWG | 41/0.254 | 1.877 | 3.40 | 0.761 | 305 | ||||
| 13AWG | 52/0.254 | 2.114 | 3.64 | 0.762 | 305 | ||||
| 12AWG | 65/0.254 | 2.399 | 3.92 | 0.759 | 305 | ||||
![]()