các sản phẩm
Trang chủ / các sản phẩm / Cáp tròn cho thiết bị điện /

H05VV-F Cáp điều khiển CE, cáp điều khiển đa lõi

H05VV-F Cáp điều khiển CE, cáp điều khiển đa lõi

Tên thương hiệu: ECHU
Số mô hình: EKF200 00
MOQ: 300m
giá bán: USD0.105-USD3.257/M
Điều khoản thanh toán: T/T
Khả năng cung cấp: 100000 km/tuần
Thông tin chi tiết
Nguồn gốc:
Thượng Hải, Trung Quốc
Chứng nhận:
CCC, CE
H05VV-F:
4Cx1m2
chi tiết đóng gói:
cuộn gỗ/hộp gỗ
Khả năng cung cấp:
100000 km/tuần
Mô tả sản phẩm

Cáp điều khiển tròn
Ứng dụng:
Làm việc như cáp nối và điều khiển trong điều kiện trong nhà khô hoặc ướt, đặc biệt là cho các loại lắp đặt điện tử trong tình trạng công nghiệp.5mm vuông hoặc cao hơn có thể hoạt động như dây điều khiển và kết nối trong sản xuất máy công cụ, cài đặt thiết bị toàn bộ, nhà máy điện, phun và điều hòa không khí hoặc lắp đặt.
Tính chất:
Đối với tính chất cơ học cao của PVC, cách điện tuyệt vời, ổn định hóa học tốt, chống nước, cáp nhận dạng lõi màu có khả năng và dịch vụ an toàn xuất sắc hơn.

Cấu trúc:
Máy dẫn: đồng acc. VDE0295 CLASS 5
Bảo hiểm: PVC đặc biệt
Màu sắc: <0,5mm Màu được ký kết theo DIN47100
> 0,5mm Số đen với số chuỗi màu trắng, nếu có nhiều hơn 3 lõi sẽ có dây đất màu vàng và xanh lá cây
Liner bên trong: PP hoặc vải không dệt để đệm
Vỏ: Vỏ PVC 70C, Đen ((RAL9005) hoặc Xám (RAL7001), hoặc màu khác
Tiêu chuẩn: JB8734.4-1998, GB5023.5-2008
Dữ liệu kỹ thuật:
Chiều kính uốn cong tối thiểu:
Thiết bị cố định: 15X đường kính bên ngoài
Thiết bị uốn cong: đường kính 6xuter
Phạm vi nhiệt độ:
Cài đặt uốn cong: -10C đến +70C
Cài đặt cố định: -30C đến +70C
Điện áp thử nghiệm: <0,5mm: 2000V; >0,5mm 2500V
Điện áp hoạt động: < 0,5mm 300/300V, > 0,5mm 300/500V
Tùy chọn: Cáp phẳng

Loại Thông số kỹ thuật Hướng dẫn viên số. Người điều khiển Dia Trọng lượng kg/km Bệnh quá liều. Bệnh quá liều.
H05VV-F 0.75*2C 24 0.2 64.8 6.3 6.8
H05VV-F 0.75*3C 24 0.2 77.2 6.7 7.2
H05VV-F 0.75*4C 24 0.2 93 7.3 7.8
H05VV-F 0.75*5C 24 0.2 113.7 8.1 8.6
H05VV-F 0.75*6C 24 0.2 135.6 9.1 9.6
H05VV-F 0.75*7C 24 0.2 149.1 9.1 9.6
H05VV-F 0.75*8C 24 0.2 178.4 10.2 10.8
H05VV-F 0.75*9C 24 0.2 204.4 11.3 11.9
H05VV-F 0.75*10C 24 0.2 230.9 12.1 12.7
H05VV-F 0.75*11C 24 0.2 251.3 12.6 13.2
H05VV-F 0.75*12C 24 0.2 260.7 12.6 13.2
H05VV-F 0.75*13C 24 0.2 285.5 13.3 13.9
H05VV-F 0.75*14C 24 0.2 294.6 13.3 13.9
H05VV-F 0.75*15C 24 0.2 321.3 14 14.6
H05VV-F 0.75*16C 24 0.2 333.3 14 14.6
H05VV-F 0.75*17C 24 0.2 361.1 14.7 15.5
H05VV-F 0.75*18C 24 0.2 370.4 14.7 15.5
H05VV-F 0.75*19C 24 0.2 383.9 14.7 15.5
H05VV-F 0.75*20C 24 0.2 400.9 15.1 16.1
H05VV-F 0.75*21C 24 0.2 421.9 15.5 16.5
H05VV-F 0.75*22C 24 0.2 430.5 16.6 17.6
H05VV-F 0.75*23C 24 0.2 455 17.4 18.4
H05VV-F 0.75*24C 24 0.2 468.5 17.4 18.4
H05VV-F 0.75*25C 24 0.2 487.7 17.8 18.8
H05VV-F 0.75*26C 24 0.2 501.2 17.8 18.8
H05VV-F 0.75*27C 24 0.2 514.7 17.8 18.8
H05VV-F 0.75*28C 24 0.2 538.2 18.5 19.5
H05VV-F 0.75*29C 24 0.2 551.7 18.5 19.5
H05VV-F 0.75*30C 24 0.2 565.2 18.5 19.5
H05VV-F 0.75*31C 24 0.2 590 19.3 20.3
H05VV-F 0.75*32C 24 0.2 603.5 19.3 20.3
H05VV-F 0.75*33C 24 0.2 617 19.3 20.3
H05VV-F 0.75*34C 24 0.2 642.8 20.1 21.5
H05VV-F 0.75*35C 24 0.2 656.3 20.1 21.5
H05VV-F 0.75*36C 24 0.2 669.8 20.1 21.5

Sản phẩm liên quan