| Tên thương hiệu: | ECHU |
| Số mô hình: | JT-RSUKU, JT-RSUGKU |
| MOQ: | 300m |
| giá bán: | USD5.2-16.8/M |
| Điều khoản thanh toán: | , T/T, L/C |
| Khả năng cung cấp: | 10000KM/ngày |
![]()
| Loại | Kích thước | Khối lượng KG/KM | OD Giảm mm | OD Tăng mm |
| JT-RSUKU | 16.0*2C | 635 | 19.2 | 22.2 |
| JT-RSUKU | 16.0*3C | 863 | 20.6 | 23.6 |
| JT-RSUKU | 16.0*4C | 1111 | 23 | 26 |
| JT-RSUKU | 16.0*5C | 1368 | 25.6 | 28.6 |
| JT-RSUKU | 16.0*6C | 1632 | 28.4 | 31.4 |
| JT-RSUKU | 25.0*2C | 940 | 23.6 | 26.6 |
| JT-RSUKU | 25.0*3C | 1289 | 25.4 | 28.4 |
| JT-RSUKU | 25.0*4C | 1668 | 28.3 | 31.3 |
| JT-RSUKU | 25.0*5C | 2060 | 31.6 | 34.6 |
| JT-RSUKU | 35*2C | 1233 | 26.9 | 29.9 |
| JT-RSUKU | 35*3C | 1704 | 28.9 | 31.9 |
| JT-RSUKU | 35*4C | 2213 | 32.3 | 35.3 |
| JT-RSUKU | 35*5C | 2737 | 36 | 39 |
| JT-RSUKU | 50.0*2C | 1701 | 31.8 | 34.8 |
| JT-RSUKU | 50.0*3C | 2365 | 34.1 | 37.1 |
| JT-RSUKU | 50.0*4C | 3078 | 38.1 | 41.1 |
| JT-RSUKU | 50.0*5C | 3814 | 42.6 | 45.6 |
| JT-RSUKU | 70.0*2C | 2272 | 36.4 | 39.4 |
| JT-RSUKU | 70.0*3C | 3176 | 39.1 | 42.1 |
| JT-RSUKU | 70.0*4C | 4145 | 43.7 | 46.7 |
| JT-RSUKU | 70.0*5C | 5143 | 48.8 | 51.8 |
| JT-RSUKU | 95.0*2C | 3030 | 42.2 | 45.2 |
| JT-RSUKU | 95.0*3C | 4250 | 45.4 | 48.4 |
| JT-RSUKU | 95.0*4C | 5556 | 50.7 | 53.7 |
| JT-RSUKU | 95.0*5C | 6900 | 56.6 | 59.6 |
| JT-RSUKU | 120.0*2C | 3710 | 46.4 | 49.4 |
| JT-RSUKU | 120.0*3C | 5221 | 49.9 | 52.9 |
| JT-RSUKU | 120.0*4C | 6835 | 55.8 | 58.8 |
| JT-RSUKU | 120.0*5C | 8495 | 62.3 | 65.3 |
| JT-RSUKU | 150.0*2C | 4611 | 51.9 | 54.9 |
| JT-RSUKU | 150.0*3C | 6503 | 55.9 | 58.9 |
| JT-RSUKU | 150.0*4C | 8520 | 62.5 | 65.5 |
| JT-RSUKU | 150.0*5C | 10597 | 69.8 | 72.8 |
| JT-RSUKU | 185.0*2C | 5547 | 56.6 | 59.6 |
| JT-RSUKU | 185.0*3C | 7842 | 60.9 | 63.9 |
| JT-RSUKU | 185.0*4C | 10285 | 68.1 | 71.1 |
| JT-RSUKU | 185.0*5C | 12798 | 76.1 |
79.1 |
Cáp chịu lạnh linh hoạt, chịu thời tiết, Cáp cẩu
Ứng dụng:
Là cáp kết nối và điều khiển cho thang máy hoặc cần cẩu, nó cũng được sử dụng cho nhiều loại lắp đặt điện trong nhà khô hoặc ướt cũng như ngoài trời.
Tính chất:
Vỏ ngoài bằng cao su Butadien-acrylonitril giúp cáp chống lại bức xạ ozone và tia UV cũng như dầu, axit, phẳng và dung môi.
Cấu trúc:
Ruột dẫn: Sợi đồng siêu mịn theo VDE0295, loại 5
Cách điện: TPEE, TPE
Lớp lót bên trong: Gia cố bằng vải Kevlar
Vỏ ngoài: PUR
Dây cáp cách điện Uted giữa các lõi có chức năng chịu lực kéo
Vỏ ngoài có khả năng chống cháy và tự dập tắt
(theo VDE0482, phần 265-2-1 hoặc EN50265-2-1 và IEC 60332-1). Màu đen.
Thông số kỹ thuật:
Điện áp định mức: 450/750V, 0.6/1KV
Điện áp thử nghiệm: 2500V
Phạm vi nhiệt độ:
Lắp đặt cố định: -40 độ đến +90 độ/
Ứng dụng linh hoạt: -40 độ đến +90 độ
Bán kính uốn cong tối thiểu: 10X đường kính ngoài
Các kích thước bổ sung như 3x25+1x16, 3x120+1x70, 3x150+1x95, v.v.